CRAN Package Check Results for Package photobiologyWavebands

Last updated on 2025-11-26 05:51:45 CET.

Flavor Version Tinstall Tcheck Ttotal Status Flags
r-devel-linux-x86_64-debian-clang 0.5.4 5.32 63.92 69.24 OK
r-devel-linux-x86_64-debian-gcc 0.5.4 3.41 45.92 49.33 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-clang 0.5.4 11.00 90.20 101.20 OK
r-devel-linux-x86_64-fedora-gcc 0.5.4 10.00 98.64 108.64 OK
r-devel-windows-x86_64 0.5.4 12.00 88.00 100.00 OK
r-patched-linux-x86_64 0.5.4 7.05 55.99 63.04 OK
r-release-linux-x86_64 0.5.4 5.23 56.44 61.67 OK
r-release-macos-arm64 0.5.4 OK
r-release-macos-x86_64 0.5.4 6.00 74.00 80.00 OK
r-release-windows-x86_64 0.5.4 8.00 99.00 107.00 OK
r-oldrel-macos-arm64 0.5.4 OK
r-oldrel-macos-x86_64 0.5.4 5.00 76.00 81.00 OK
r-oldrel-windows-x86_64 0.5.4 12.00 101.00 113.00 OK