*Period monthly mortality rates for SWE in 2022 
* Mon Dec 20 14:21:52 2010
death 1 M married
1 0 0.000282939887389921
2 0 0.0000291713465325749
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000583352049443597
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000416676215586609
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000500013750526218
12 0 0.00000500013750526218
13 0 0.00000500013750526218
14 0 0.00000666691112360951
15 0 0.00000750030939278279
16 0 0.0000108339788730261
17 0 0.0000150012376423092
18 0 0.0000191686874497776
19 0 0.0000250034381590325
20 0 0.0000341730888351321
21 0 0.0000391751063537615
22 0 0.0000416762183291786
23 0 0.0000433436645435048
24 0 0.0000425099376131222
25 0 0.0000416762183291786
26 0 0.0000408425066913409
27 0 0.0000408425066913409
28 0 0.0000383414176537977
29 0 0.0000383414176537977
30 0 0.0000375077365993848
31 0 0.0000383414176537977
32 0 0.0000358403974268784
33 0 0.0000375077365993848
34 0 0.0000400088026996093
35 0 0.0000408425066913409
36 0 0.0000441773991204375
37 0 0.0000475124138960004
38 0 0.0000491799671665794
39 0 0.0000541828105240505
40 0 0.0000583520569852336
41 0 0.000061687591838111
42 0 0.0000675250723508602
43 0 0.0000758649805536749
44 0 0.0000850397634148958
45 0 0.0000908787437792213
46 0 0.000100889297087292
47 0 0.000110900952950965
48 0 0.000120913711624038
49 0 0.000135934917957492
50 0 0.000147619794864662
51 0 0.000161810593698575
52 0 0.000184353475969790
53 0 0.000201890695059714
54 0 0.000231126915174573
55 0 0.000248673162449031
56 0 0.000272073429390618
57 0 0.000301332238197172
58 0 0.000338128110205616
59 0 0.000357368246952983
60 0 0.000401719728948313
61 0 0.000431857613657716
62 0 0.000478758644453348
63 0 0.000531551256905183
64 0 0.00058437456115501
65 0 0.000663247426681335
66 0 0.000730427249033605
67 0 0.000802701010725881
68 0 0.000898594487330984
69 0 0.000984479815237416
70 0 0.00109237252189376
71 0 0.00121812805082111
72 0 0.00134067504030799
73 0 0.00150150465368104
74 0 0.00167620037907334
75 0 0.00187845287894173
76 0 0.00212635896151381
77 0 0.00233987905195354
78 0 0.00269972836873311
79 0 0.00306273548827019
80 0 0.0034436466152129
81 0 0.00392879275538549
82 0 0.00453036224960024
83 0 0.00524891065730637
84 0 0.00597855500150801
85 0 0.0069936726385288
86 0 0.00807953825644547
87 0 0.00937252971575386
88 0 0.0107359528619854
89 0 0.0125081022309138
90 0 0.0143305906292844
91 0 0.0164805858383407
92 0 0.0192658649413968
93 0 0.0224485275095524
94 0 0.0251794544445098
95 0 0.0288394375952767
96 0 0.0317118838369685
97 0 0.0370473774927763
98 0 0.0414972988359519
99 0 0.0455094966427139
100 0 0.0510687788650577

death 1 M single
1 0 0.000282939887389921
2 0 0.0000291713465325749
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000583352049443597
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000416676215586609
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000500013750526218
12 0 0.00000500013750526218
13 0 0.00000500013750526218
14 0 0.00000666691112360951
15 0 0.00000750030939278279
16 0 0.0000108339788730261
17 0 0.0000150012376423092
18 0 0.0000191686874497776
19 0 0.0000250034381590325
20 0 0.0000341730888351321
21 0 0.0000391751063537615
22 0 0.0000416762183291786
23 0 0.0000433436645435048
24 0 0.0000425099376131222
25 0 0.0000416762183291786
26 0 0.0000408425066913409
27 0 0.0000408425066913409
28 0 0.0000383414176537977
29 0 0.0000383414176537977
30 0 0.0000375077365993848
31 0 0.0000383414176537977
32 0 0.0000358403974268784
33 0 0.0000375077365993848
34 0 0.0000400088026996093
35 0 0.0000408425066913409
36 0 0.0000441773991204375
37 0 0.0000475124138960004
38 0 0.0000491799671665794
39 0 0.0000541828105240505
40 0 0.0000583520569852336
41 0 0.000061687591838111
42 0 0.0000675250723508602
43 0 0.0000758649805536749
44 0 0.0000850397634148958
45 0 0.0000908787437792213
46 0 0.000100889297087292
47 0 0.000110900952950965
48 0 0.000120913711624038
49 0 0.000135934917957492
50 0 0.000147619794864662
51 0 0.000161810593698575
52 0 0.000184353475969790
53 0 0.000201890695059714
54 0 0.000231126915174573
55 0 0.000248673162449031
56 0 0.000272073429390618
57 0 0.000301332238197172
58 0 0.000338128110205616
59 0 0.000357368246952983
60 0 0.000401719728948313
61 0 0.000431857613657716
62 0 0.000478758644453348
63 0 0.000531551256905183
64 0 0.00058437456115501
65 0 0.000663247426681335
66 0 0.000730427249033605
67 0 0.000802701010725881
68 0 0.000898594487330984
69 0 0.000984479815237416
70 0 0.00109237252189376
71 0 0.00121812805082111
72 0 0.00134067504030799
73 0 0.00150150465368104
74 0 0.00167620037907334
75 0 0.00187845287894173
76 0 0.00212635896151381
77 0 0.00233987905195354
78 0 0.00269972836873311
79 0 0.00306273548827019
80 0 0.0034436466152129
81 0 0.00392879275538549
82 0 0.00453036224960024
83 0 0.00524891065730637
84 0 0.00597855500150801
85 0 0.0069936726385288
86 0 0.00807953825644547
87 0 0.00937252971575386
88 0 0.0107359528619854
89 0 0.0125081022309138
90 0 0.0143305906292844
91 0 0.0164805858383407
92 0 0.0192658649413968
93 0 0.0224485275095524
94 0 0.0251794544445098
95 0 0.0288394375952767
96 0 0.0317118838369685
97 0 0.0370473774927763
98 0 0.0414972988359519
99 0 0.0455094966427139
100 0 0.0510687788650577

death 1 M divorced
1 0 0.000282939887389921
2 0 0.0000291713465325749
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000583352049443597
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000416676215586609
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000500013750526218
12 0 0.00000500013750526218
13 0 0.00000500013750526218
14 0 0.00000666691112360951
15 0 0.00000750030939278279
16 0 0.0000108339788730261
17 0 0.0000150012376423092
18 0 0.0000191686874497776
19 0 0.0000250034381590325
20 0 0.0000341730888351321
21 0 0.0000391751063537615
22 0 0.0000416762183291786
23 0 0.0000433436645435048
24 0 0.0000425099376131222
25 0 0.0000416762183291786
26 0 0.0000408425066913409
27 0 0.0000408425066913409
28 0 0.0000383414176537977
29 0 0.0000383414176537977
30 0 0.0000375077365993848
31 0 0.0000383414176537977
32 0 0.0000358403974268784
33 0 0.0000375077365993848
34 0 0.0000400088026996093
35 0 0.0000408425066913409
36 0 0.0000441773991204375
37 0 0.0000475124138960004
38 0 0.0000491799671665794
39 0 0.0000541828105240505
40 0 0.0000583520569852336
41 0 0.000061687591838111
42 0 0.0000675250723508602
43 0 0.0000758649805536749
44 0 0.0000850397634148958
45 0 0.0000908787437792213
46 0 0.000100889297087292
47 0 0.000110900952950965
48 0 0.000120913711624038
49 0 0.000135934917957492
50 0 0.000147619794864662
51 0 0.000161810593698575
52 0 0.000184353475969790
53 0 0.000201890695059714
54 0 0.000231126915174573
55 0 0.000248673162449031
56 0 0.000272073429390618
57 0 0.000301332238197172
58 0 0.000338128110205616
59 0 0.000357368246952983
60 0 0.000401719728948313
61 0 0.000431857613657716
62 0 0.000478758644453348
63 0 0.000531551256905183
64 0 0.00058437456115501
65 0 0.000663247426681335
66 0 0.000730427249033605
67 0 0.000802701010725881
68 0 0.000898594487330984
69 0 0.000984479815237416
70 0 0.00109237252189376
71 0 0.00121812805082111
72 0 0.00134067504030799
73 0 0.00150150465368104
74 0 0.00167620037907334
75 0 0.00187845287894173
76 0 0.00212635896151381
77 0 0.00233987905195354
78 0 0.00269972836873311
79 0 0.00306273548827019
80 0 0.0034436466152129
81 0 0.00392879275538549
82 0 0.00453036224960024
83 0 0.00524891065730637
84 0 0.00597855500150801
85 0 0.0069936726385288
86 0 0.00807953825644547
87 0 0.00937252971575386
88 0 0.0107359528619854
89 0 0.0125081022309138
90 0 0.0143305906292844
91 0 0.0164805858383407
92 0 0.0192658649413968
93 0 0.0224485275095524
94 0 0.0251794544445098
95 0 0.0288394375952767
96 0 0.0317118838369685
97 0 0.0370473774927763
98 0 0.0414972988359519
99 0 0.0455094966427139
100 0 0.0510687788650577

death 1 M widowed
1 0 0.000282939887389921
2 0 0.0000291713465325749
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000583352049443597
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000416676215586609
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000500013750526218
12 0 0.00000500013750526218
13 0 0.00000500013750526218
14 0 0.00000666691112360951
15 0 0.00000750030939278279
16 0 0.0000108339788730261
17 0 0.0000150012376423092
18 0 0.0000191686874497776
19 0 0.0000250034381590325
20 0 0.0000341730888351321
21 0 0.0000391751063537615
22 0 0.0000416762183291786
23 0 0.0000433436645435048
24 0 0.0000425099376131222
25 0 0.0000416762183291786
26 0 0.0000408425066913409
27 0 0.0000408425066913409
28 0 0.0000383414176537977
29 0 0.0000383414176537977
30 0 0.0000375077365993848
31 0 0.0000383414176537977
32 0 0.0000358403974268784
33 0 0.0000375077365993848
34 0 0.0000400088026996093
35 0 0.0000408425066913409
36 0 0.0000441773991204375
37 0 0.0000475124138960004
38 0 0.0000491799671665794
39 0 0.0000541828105240505
40 0 0.0000583520569852336
41 0 0.000061687591838111
42 0 0.0000675250723508602
43 0 0.0000758649805536749
44 0 0.0000850397634148958
45 0 0.0000908787437792213
46 0 0.000100889297087292
47 0 0.000110900952950965
48 0 0.000120913711624038
49 0 0.000135934917957492
50 0 0.000147619794864662
51 0 0.000161810593698575
52 0 0.000184353475969790
53 0 0.000201890695059714
54 0 0.000231126915174573
55 0 0.000248673162449031
56 0 0.000272073429390618
57 0 0.000301332238197172
58 0 0.000338128110205616
59 0 0.000357368246952983
60 0 0.000401719728948313
61 0 0.000431857613657716
62 0 0.000478758644453348
63 0 0.000531551256905183
64 0 0.00058437456115501
65 0 0.000663247426681335
66 0 0.000730427249033605
67 0 0.000802701010725881
68 0 0.000898594487330984
69 0 0.000984479815237416
70 0 0.00109237252189376
71 0 0.00121812805082111
72 0 0.00134067504030799
73 0 0.00150150465368104
74 0 0.00167620037907334
75 0 0.00187845287894173
76 0 0.00212635896151381
77 0 0.00233987905195354
78 0 0.00269972836873311
79 0 0.00306273548827019
80 0 0.0034436466152129
81 0 0.00392879275538549
82 0 0.00453036224960024
83 0 0.00524891065730637
84 0 0.00597855500150801
85 0 0.0069936726385288
86 0 0.00807953825644547
87 0 0.00937252971575386
88 0 0.0107359528619854
89 0 0.0125081022309138
90 0 0.0143305906292844
91 0 0.0164805858383407
92 0 0.0192658649413968
93 0 0.0224485275095524
94 0 0.0251794544445098
95 0 0.0288394375952767
96 0 0.0317118838369685
97 0 0.0370473774927763
98 0 0.0414972988359519
99 0 0.0455094966427139
100 0 0.0510687788650577

death 1 F married
1 0 0.000279596223468848
2 0 0.0000300049511388067
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000500013750526218
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000333339444602565
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000416676215586609
12 0 0.00000416676215586609
13 0 0.00000416676215586609
14 0 0.00000500013750526218
15 0 0.00000666691112360951
16 0 0.00000916712885190574
17 0 0.0000100005500421885
18 0 0.0000116674153447516
19 0 0.000012500859457365
20 0 0.0000141677706060328
21 0 0.0000166681946396352
22 0 0.0000166681946396352
23 0 0.0000158347123201397
24 0 0.0000158347123201397
25 0 0.0000141677706060328
26 0 0.0000133343112110884
27 0 0.0000158347123201397
28 0 0.0000150012376423092
29 0 0.0000150012376423092
30 0 0.0000158347123201397
31 0 0.0000175016846010179
32 0 0.0000191686874497776
33 0 0.0000191686874497776
34 0 0.0000200022003373768
35 0 0.0000208357208674181
36 0 0.0000250034381590325
37 0 0.0000283377495704507
38 0 0.0000300049511388067
39 0 0.0000316721832838152
40 0 0.0000333394460065861
41 0 0.0000350067393084519
42 0 0.0000383414176537977
43 0 0.0000458448912142861
44 0 0.0000491799671665794
45 0 0.000055850486162301
46 0 0.000064189323299324
47 0 0.0000725289254539518
48 0 0.0000800352216044908
49 0 0.000095049673682679
50 0 0.000108397935606575
51 0 0.000123417073636167
52 0 0.000138438693701781
53 0 0.000148454486411209
54 0 0.000160975779494144
55 0 0.000179343463383219
56 0 0.000200220337924772
57 0 0.000226114323775728
58 0 0.000247837550048202
59 0 0.000273745107596257
60 0 0.000293807644791144
61 0 0.000333946010742214
62 0 0.000368244908993565
63 0 0.0003908390598516
64 0 0.000435206884600192
65 0 0.000468706385457929
66 0 0.000524007576906516
67 0 0.000563409256980729
68 0 0.000616251091789088
69 0 0.00067583985983688
70 0 0.000732947459052058
71 0 0.000822880699786643
72 0 0.000903644317912566
73 0 0.00099795939577596
74 0 0.00111430389995881
75 0 0.00124938294696708
76 0 0.0013948174082149
77 0 0.00157100345161965
78 0 0.00178746845666045
79 0 0.00201637885707795
80 0 0.00232363386475110
81 0 0.00266453725492410
82 0 0.00309377032634739
83 0 0.00350685469912415
84 0 0.00408120786299093
85 0 0.00468730459173372
86 0 0.005534570002105
87 0 0.00646410145777188
88 0 0.00752365219777962
89 0 0.00881139318709467
90 0 0.0102997217683723
91 0 0.0118596327394321
92 0 0.0140546013569796
93 0 0.0160016424639897
94 0 0.0184848397580342
95 0 0.0209707137052431
96 0 0.0238654214750765
97 0 0.0269061092028156
98 0 0.0306762377833811
99 0 0.0345228792367418
100 0 0.0374941095956333

death 1 F single
1 0 0.000279596223468848
2 0 0.0000300049511388067
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000500013750526218
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000333339444602565
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000416676215586609
12 0 0.00000416676215586609
13 0 0.00000416676215586609
14 0 0.00000500013750526218
15 0 0.00000666691112360951
16 0 0.00000916712885190574
17 0 0.0000100005500421885
18 0 0.0000116674153447516
19 0 0.000012500859457365
20 0 0.0000141677706060328
21 0 0.0000166681946396352
22 0 0.0000166681946396352
23 0 0.0000158347123201397
24 0 0.0000158347123201397
25 0 0.0000141677706060328
26 0 0.0000133343112110884
27 0 0.0000158347123201397
28 0 0.0000150012376423092
29 0 0.0000150012376423092
30 0 0.0000158347123201397
31 0 0.0000175016846010179
32 0 0.0000191686874497776
33 0 0.0000191686874497776
34 0 0.0000200022003373768
35 0 0.0000208357208674181
36 0 0.0000250034381590325
37 0 0.0000283377495704507
38 0 0.0000300049511388067
39 0 0.0000316721832838152
40 0 0.0000333394460065861
41 0 0.0000350067393084519
42 0 0.0000383414176537977
43 0 0.0000458448912142861
44 0 0.0000491799671665794
45 0 0.000055850486162301
46 0 0.000064189323299324
47 0 0.0000725289254539518
48 0 0.0000800352216044908
49 0 0.000095049673682679
50 0 0.000108397935606575
51 0 0.000123417073636167
52 0 0.000138438693701781
53 0 0.000148454486411209
54 0 0.000160975779494144
55 0 0.000179343463383219
56 0 0.000200220337924772
57 0 0.000226114323775728
58 0 0.000247837550048202
59 0 0.000273745107596257
60 0 0.000293807644791144
61 0 0.000333946010742214
62 0 0.000368244908993565
63 0 0.0003908390598516
64 0 0.000435206884600192
65 0 0.000468706385457929
66 0 0.000524007576906516
67 0 0.000563409256980729
68 0 0.000616251091789088
69 0 0.00067583985983688
70 0 0.000732947459052058
71 0 0.000822880699786643
72 0 0.000903644317912566
73 0 0.00099795939577596
74 0 0.00111430389995881
75 0 0.00124938294696708
76 0 0.0013948174082149
77 0 0.00157100345161965
78 0 0.00178746845666045
79 0 0.00201637885707795
80 0 0.00232363386475110
81 0 0.00266453725492410
82 0 0.00309377032634739
83 0 0.00350685469912415
84 0 0.00408120786299093
85 0 0.00468730459173372
86 0 0.005534570002105
87 0 0.00646410145777188
88 0 0.00752365219777962
89 0 0.00881139318709467
90 0 0.0102997217683723
91 0 0.0118596327394321
92 0 0.0140546013569796
93 0 0.0160016424639897
94 0 0.0184848397580342
95 0 0.0209707137052431
96 0 0.0238654214750765
97 0 0.0269061092028156
98 0 0.0306762377833811
99 0 0.0345228792367418
100 0 0.0374941095956333

death 1 F divorced
1 0 0.000279596223468848
2 0 0.0000300049511388067
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000500013750526218
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000333339444602565
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000416676215586609
12 0 0.00000416676215586609
13 0 0.00000416676215586609
14 0 0.00000500013750526218
15 0 0.00000666691112360951
16 0 0.00000916712885190574
17 0 0.0000100005500421885
18 0 0.0000116674153447516
19 0 0.000012500859457365
20 0 0.0000141677706060328
21 0 0.0000166681946396352
22 0 0.0000166681946396352
23 0 0.0000158347123201397
24 0 0.0000158347123201397
25 0 0.0000141677706060328
26 0 0.0000133343112110884
27 0 0.0000158347123201397
28 0 0.0000150012376423092
29 0 0.0000150012376423092
30 0 0.0000158347123201397
31 0 0.0000175016846010179
32 0 0.0000191686874497776
33 0 0.0000191686874497776
34 0 0.0000200022003373768
35 0 0.0000208357208674181
36 0 0.0000250034381590325
37 0 0.0000283377495704507
38 0 0.0000300049511388067
39 0 0.0000316721832838152
40 0 0.0000333394460065861
41 0 0.0000350067393084519
42 0 0.0000383414176537977
43 0 0.0000458448912142861
44 0 0.0000491799671665794
45 0 0.000055850486162301
46 0 0.000064189323299324
47 0 0.0000725289254539518
48 0 0.0000800352216044908
49 0 0.000095049673682679
50 0 0.000108397935606575
51 0 0.000123417073636167
52 0 0.000138438693701781
53 0 0.000148454486411209
54 0 0.000160975779494144
55 0 0.000179343463383219
56 0 0.000200220337924772
57 0 0.000226114323775728
58 0 0.000247837550048202
59 0 0.000273745107596257
60 0 0.000293807644791144
61 0 0.000333946010742214
62 0 0.000368244908993565
63 0 0.0003908390598516
64 0 0.000435206884600192
65 0 0.000468706385457929
66 0 0.000524007576906516
67 0 0.000563409256980729
68 0 0.000616251091789088
69 0 0.00067583985983688
70 0 0.000732947459052058
71 0 0.000822880699786643
72 0 0.000903644317912566
73 0 0.00099795939577596
74 0 0.00111430389995881
75 0 0.00124938294696708
76 0 0.0013948174082149
77 0 0.00157100345161965
78 0 0.00178746845666045
79 0 0.00201637885707795
80 0 0.00232363386475110
81 0 0.00266453725492410
82 0 0.00309377032634739
83 0 0.00350685469912415
84 0 0.00408120786299093
85 0 0.00468730459173372
86 0 0.005534570002105
87 0 0.00646410145777188
88 0 0.00752365219777962
89 0 0.00881139318709467
90 0 0.0102997217683723
91 0 0.0118596327394321
92 0 0.0140546013569796
93 0 0.0160016424639897
94 0 0.0184848397580342
95 0 0.0209707137052431
96 0 0.0238654214750765
97 0 0.0269061092028156
98 0 0.0306762377833811
99 0 0.0345228792367418
100 0 0.0374941095956333

death 1 F widowed
1 0 0.000279596223468848
2 0 0.0000300049511388067
3 0 0.00000916712885190574
4 0 0.00000666691112360951
5 0 0.00000500013750526218
6 0 0.00000500013750526218
7 0 0.00000500013750526218
8 0 0.00000333339444602565
9 0 0.00000416676215586609
10 0 0.00000416676215586609
11 0 0.00000416676215586609
12 0 0.00000416676215586609
13 0 0.00000416676215586609
14 0 0.00000500013750526218
15 0 0.00000666691112360951
16 0 0.00000916712885190574
17 0 0.0000100005500421885
18 0 0.0000116674153447516
19 0 0.000012500859457365
20 0 0.0000141677706060328
21 0 0.0000166681946396352
22 0 0.0000166681946396352
23 0 0.0000158347123201397
24 0 0.0000158347123201397
25 0 0.0000141677706060328
26 0 0.0000133343112110884
27 0 0.0000158347123201397
28 0 0.0000150012376423092
29 0 0.0000150012376423092
30 0 0.0000158347123201397
31 0 0.0000175016846010179
32 0 0.0000191686874497776
33 0 0.0000191686874497776
34 0 0.0000200022003373768
35 0 0.0000208357208674181
36 0 0.0000250034381590325
37 0 0.0000283377495704507
38 0 0.0000300049511388067
39 0 0.0000316721832838152
40 0 0.0000333394460065861
41 0 0.0000350067393084519
42 0 0.0000383414176537977
43 0 0.0000458448912142861
44 0 0.0000491799671665794
45 0 0.000055850486162301
46 0 0.000064189323299324
47 0 0.0000725289254539518
48 0 0.0000800352216044908
49 0 0.000095049673682679
50 0 0.000108397935606575
51 0 0.000123417073636167
52 0 0.000138438693701781
53 0 0.000148454486411209
54 0 0.000160975779494144
55 0 0.000179343463383219
56 0 0.000200220337924772
57 0 0.000226114323775728
58 0 0.000247837550048202
59 0 0.000273745107596257
60 0 0.000293807644791144
61 0 0.000333946010742214
62 0 0.000368244908993565
63 0 0.0003908390598516
64 0 0.000435206884600192
65 0 0.000468706385457929
66 0 0.000524007576906516
67 0 0.000563409256980729
68 0 0.000616251091789088
69 0 0.00067583985983688
70 0 0.000732947459052058
71 0 0.000822880699786643
72 0 0.000903644317912566
73 0 0.00099795939577596
74 0 0.00111430389995881
75 0 0.00124938294696708
76 0 0.0013948174082149
77 0 0.00157100345161965
78 0 0.00178746845666045
79 0 0.00201637885707795
80 0 0.00232363386475110
81 0 0.00266453725492410
82 0 0.00309377032634739
83 0 0.00350685469912415
84 0 0.00408120786299093
85 0 0.00468730459173372
86 0 0.005534570002105
87 0 0.00646410145777188
88 0 0.00752365219777962
89 0 0.00881139318709467
90 0 0.0102997217683723
91 0 0.0118596327394321
92 0 0.0140546013569796
93 0 0.0160016424639897
94 0 0.0184848397580342
95 0 0.0209707137052431
96 0 0.0238654214750765
97 0 0.0269061092028156
98 0 0.0306762377833811
99 0 0.0345228792367418
100 0 0.0374941095956333
