"country_code"	"name"	"2015-2020"	"2020-2025"	"2025-2030"	"2030-2035"	"2035-2040"	"2040-2045"	"2045-2050"	"2050-2055"	"2055-2060"	"2060-2065"	"2065-2070"	"2070-2075"	"2075-2080"	"2080-2085"	"2085-2090"	"2090-2095"	"2095-2100"
900	"WORLD"	2.72450397870715	2.83567425596215	2.89511684240271	2.84638134993497	2.79606366526532	2.75393064118782	2.71923173300262	2.68592833846952	2.65080009828769	2.61783210180297	2.58676902465691	2.5583918917845	2.53262668115636	2.50953544525717	2.48806032747532	2.4674327038595	2.44760785664355
901	"More developed regions"	1.94128381899531	2.1162496055656	2.2491073494145	2.27085078247133	2.286571553773	2.3000822441901	2.31165281898555	2.32210498179109	2.33022865202534	2.33659025562622	2.3421577218984	2.34687796822649	2.35161684188018	2.35479686072545	2.35722740789689	2.35969897295044	2.36181736646971
902	"Less developed regions"	2.8374969565229	2.93062881454644	2.97658052750413	2.91740790822972	2.85806925938283	2.8091081010729	2.76798840515517	2.72748030908443	2.68571050239528	2.64786437573315	2.61311765866719	2.5817162974959	2.55287882495001	2.52659221073934	2.50191223735617	2.47843854935279	2.45635622310132
941	"Least developed countries"	4.26183152795167	4.1547876387168	4.036543337851	3.8513300507871	3.68716553681969	3.53773019949311	3.39879504156345	3.27374696847349	3.16272465623672	3.06688250987989	2.98096727370419	2.90299520138266	2.83189464400289	2.76707603577401	2.70821972729939	2.65501564202143	2.60602059678548
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	2.56640345758485	2.66869963202177	2.7234792732384	2.67131395788477	2.62092279728004	2.58546642536441	2.56122478795433	2.53649848449085	2.50852637046042	2.4836332487546	2.46220542868467	2.44440071030754	2.42884607151213	2.41550738559574	2.40320407474038	2.39143187341514	2.38085928366965
948	"Less developed regions, excluding China"	3.08697280964693	3.12503086170448	3.12715471854935	3.03955508818417	2.96220669320823	2.89776538126201	2.84203226402702	2.78905030874533	2.7376470372219	2.69298365904672	2.65294207971624	2.61648015219372	2.58290090279301	2.55225576958009	2.52375207040289	2.49712978689073	2.47239733391508
1503	"High-income countries"	1.96656387176304	2.13321393298542	2.2552377854503	2.27085847670577	2.27814813718689	2.28367931101279	2.29222888317891	2.30390579012884	2.31431597226977	2.32247513082023	2.32798015012499	2.33093117584471	2.33414848504125	2.33716951413873	2.34136403087022	2.34633541716058	2.34997850721211
1517	"Middle-income countries"	2.59563761888539	2.69852517993064	2.74872271049635	2.69444043996714	2.64704733291153	2.61520981054051	2.592090406351	2.56664630075994	2.5374203428633	2.51166442848691	2.49036627405012	2.47326979671006	2.45820053727324	2.44448085538987	2.43079466442201	2.4170708843829	2.40462245348947
1502	"Upper-middle-income countries"	2.0934156131211	2.22361230821615	2.31151103072534	2.30727144065181	2.30706792506917	2.31233035268633	2.31948061329027	2.32371737177157	2.32420111264061	2.32543910875648	2.32647283554882	2.32987106147783	2.33264964717338	2.33481562932155	2.33542695584835	2.33454586432177	2.3332962761116
1501	"Lower-middle-income countries"	2.98993694012404	3.02078233006781	3.01409379573793	2.92107786970138	2.84476883765065	2.78469678083874	2.73438095342489	2.68544644704734	2.63824495547641	2.59949924472045	2.56798143745338	2.54057340207763	2.51580976183232	2.49345873949995	2.47258337475977	2.45314376038596	2.43607070240101
1500	"Low-income countries"	4.86895967353933	4.66673450968737	4.4558756551982	4.18739755373429	3.95378115892797	3.74911883436531	3.56633611462509	3.40534036221141	3.26367185554112	3.14190932001751	3.03491305392787	2.94090394818518	2.85738653494177	2.7824244176519	2.71529249176655	2.65575849407513	2.60183532563375
947	"Sub-Saharan Africa"	5.00169602730004	4.82369520880737	4.62366949928856	4.3526793339164	4.1087960619428	3.89184058479447	3.69725762441287	3.52429267519378	3.37011050086133	3.23807244190031	3.12271035699701	3.01998431740451	2.92873147018706	2.84689927419424	2.77415819329036	2.70842879079854	2.64898790479415
903	"AFRICA"	4.6795666859751	4.554094397505	4.39954098720918	4.16571694291297	3.95191170514808	3.75916520639241	3.58663268057992	3.43280060404483	3.29474944747674	3.17526301082028	3.06911437943896	2.97392079358014	2.88945531968547	2.81402877366425	2.74683914766069	2.68555815781926	2.629886686824
910	"Eastern Africa"	4.7261898368511	4.51469416178323	4.30670532503446	4.04980376941235	3.82924519992265	3.64084750569936	3.47379855898434	3.32712673421912	3.2001276232904	3.09047949379949	2.99647185287094	2.9123679555681	2.83755459143039	2.77101978632693	2.71143542469177	2.65857219419361	2.6090311045619
108	"Burundi"	5.8273	5.581	5.3075	4.9621	4.65	4.3653	4.1134	3.8978	3.7065	3.5383	3.3942	3.2668	3.1538	3.0448	2.9519	2.862	2.7826
174	"Comoros"	4.4865	4.3164	4.1414	3.9041	3.7003	3.5249	3.3759	3.2411	3.1234	3.0148	2.9219	2.83	2.7449	2.6695	2.6019	2.5448	2.495
262	"Djibouti"	3.0077	2.9086	2.8266	2.6865	2.5731	2.4829	2.41	2.353	2.3134	2.2855	2.2714	2.2611	2.2593	2.2587	2.2605	2.2644	2.2705
232	"Eritrea"	4.2765	4.0999	3.9222	3.6906	3.4917	3.3267	3.1875	3.0659	2.9567	2.8589	2.7717	2.6882	2.6168	2.5567	2.5034	2.4606	2.4275
231	"Ethiopia"	4.275	3.9209	3.6264	3.3366	3.1081	2.933	2.7867	2.6653	2.5656	2.4869	2.4232	2.3756	2.3385	2.3141	2.2959	2.2861	2.2798
404	"Kenya"	4.0237	3.8949	3.7618	3.564	3.3926	3.2416	3.1118	2.9917	2.883	2.7867	2.6999	2.6176	2.5472	2.4911	2.4432	2.4059	2.3766
450	"Madagascar"	4.3585	4.2456	4.1135	3.9051	3.7258	3.5703	3.4316	3.3104	3.1994	3.1012	3.012	2.9243	2.8459	2.772	2.7031	2.6435	2.5842
454	"Malawi"	4.7423	4.5497	4.3473	4.0869	3.8632	3.6691	3.4989	3.3517	3.2192	3.1027	2.9971	2.8989	2.8088	2.7264	2.6492	2.5857	2.5316
480	"Mauritius"	1.6834	1.8296	1.9713	2.0128	2.0508	2.0876	2.1184	2.1466	2.1716	2.1919	2.2103	2.2258	2.2402	2.2529	2.2629	2.2701	2.2787
175	"Mayotte"	3.9789	3.8238	3.6724	3.4613	3.2796	3.121	2.9775	2.8498	2.7358	2.6332	2.5494	2.4799	2.4254	2.3837	2.3522	2.3326	2.3195
508	"Mozambique"	5.3929	5.2306	5.0228	4.7248	4.4395	4.1772	3.9373	3.7244	3.5394	3.3761	3.2377	3.117	3.0134	2.9202	2.8361	2.765	2.6916
638	"Reunion"	2.5235	2.5613	2.5741	2.5057	2.4556	2.4183	2.3923	2.3731	2.3607	2.3507	2.3455	2.342	2.3395	2.3385	2.338	2.3377	2.3396
646	"Rwanda"	4.0313	3.8394	3.6548	3.4183	3.2121	3.0308	2.8708	2.7309	2.609	2.5019	2.4192	2.3532	2.3067	2.2746	2.2549	2.2433	2.2405
690	"Seychelles"	2.5067	2.5522	2.5637	2.4949	2.4428	2.4043	2.3776	2.3583	2.3451	2.3371	2.3329	2.3297	2.3279	2.3283	2.3286	2.33	2.3304
706	"Somalia"	6.3735	6.0615	5.728	5.326	4.9522	4.619	4.3295	4.0717	3.8497	3.6549	3.4889	3.341	3.2119	3.0967	2.9926	2.8934	2.8064
728	"South Sudan"	4.9859	4.7562	4.5107	4.2059	3.941	3.7152	3.5219	3.358	3.2173	3.0952	2.9877	2.8915	2.8038	2.7228	2.6533	2.5901	2.5377
800	"Uganda"	5.7059	5.4225	5.1158	4.7413	4.4054	4.1121	3.856	3.6381	3.4538	3.2969	3.1623	3.0442	2.9381	2.8439	2.7591	2.6832	2.6137
834	"United Republic of Tanzania"	5.1737	5.0234	4.8432	4.5818	4.3401	4.1281	3.9368	3.7673	3.6187	3.4822	3.3652	3.2571	3.1593	3.07	2.99	2.9131	2.8382
894	"Zambia"	5.1505	5.0254	4.8711	4.6385	4.4256	4.2335	4.0604	3.909	3.7635	3.637	3.5214	3.4162	3.3204	3.2299	3.1451	3.0648	2.9872
716	"Zimbabwe"	3.8755	3.7222	3.5737	3.3714	3.1956	3.0434	2.9105	2.7918	2.6904	2.598	2.5254	2.4684	2.4217	2.3895	2.3637	2.3464	2.3331
911	"Middle Africa"	5.78909044030494	5.52282040476607	5.22081656057521	4.84177809409807	4.49768295123996	4.18762209510828	3.91784804112742	3.68871349727081	3.49242444339603	3.32961090047252	3.18572787304093	3.06057262814479	2.95352578448985	2.858041883596	2.77490316475003	2.70243461934763	2.63941620458536
24	"Angola"	5.8392	5.6424	5.4107	5.0975	4.8087	4.5418	4.2981	4.0796	3.8847	3.7131	3.5619	3.4259	3.3053	3.1988	3.1	3.0095	2.9244
120	"Cameroon"	4.853	4.6878	4.5004	4.2492	4.0251	3.8329	3.6632	3.5121	3.3775	3.2612	3.1588	3.0602	2.9689	2.8845	2.8066	2.7345	2.6679
140	"Central African Republic"	5.0041	4.7878	4.5226	4.1822	3.8648	3.5969	3.3722	3.1849	3.0318	2.9049	2.8013	2.7104	2.6314	2.568	2.5155	2.4748	2.4381
148	"Chad"	6.0473	5.7106	5.3624	4.9511	4.5898	4.2706	3.9944	3.7583	3.5601	3.3905	3.2421	3.1094	2.9945	2.8897	2.794	2.7116	2.6353
178	"Congo"	4.8115	4.6853	4.5314	4.3036	4.0981	3.9152	3.7562	3.6131	3.4824	3.3713	3.2676	3.1717	3.0836	2.9987	2.924	2.8488	2.7825
180	"Democratic Republic of the Congo"	6.2135	5.8686	5.4797	5.0113	4.5872	4.2072	3.8844	3.6176	3.3936	3.2149	3.0569	2.9241	2.8136	2.715	2.6329	2.5642	2.5089
226	"Equatorial Guinea"	4.8043	4.5425	4.2698	3.9415	3.6665	3.4447	3.2569	3.1042	2.9775	2.865	2.7687	2.68	2.6084	2.5478	2.4981	2.4573	2.4233
266	"Gabon"	3.9304	3.8016	3.6693	3.4739	3.314	3.1785	3.0609	2.954	2.8598	2.7762	2.6992	2.6312	2.5688	2.5174	2.4751	2.4404	2.4129
678	"Sao Tome and Principe"	4.6105	4.4783	4.3236	4.0967	3.8975	3.7223	3.5669	3.4327	3.309	3.2005	3.1034	3.0156	2.9314	2.8567	2.7821	2.7148	2.6519
912	"Northern Africa"	3.34282300716308	3.32298575763134	3.28732293737659	3.1754714990321	3.07112969307953	2.96759195355735	2.88113935202725	2.81429765389955	2.76105145702372	2.71159149400606	2.65739575487415	2.60582214689206	2.56361441858542	2.53212921797235	2.50595392630863	2.47923650659387	2.45405404803991
12	"Algeria"	2.8998	2.8421	2.7913	2.6758	2.5912	2.5265	2.4784	2.4428	2.4159	2.3969	2.3836	2.3739	2.3663	2.361	2.3577	2.3565	2.3551
818	"Egypt"	3.4045	3.3625	3.3048	3.1706	3.0564	2.9529	2.8619	2.7779	2.6969	2.6298	2.5711	2.5214	2.4801	2.4473	2.4203	2.3994	2.3822
434	"Libya"	2.4579	2.4585	2.4448	2.3625	2.3078	2.2764	2.2597	2.2538	2.2532	2.258	2.2634	2.2693	2.2755	2.2821	2.2866	2.2928	2.2975
504	"Morocco"	2.6747	2.6832	2.6691	2.5761	2.5009	2.4413	2.3942	2.3608	2.3383	2.3221	2.3108	2.3045	2.3022	2.3004	2.3006	2.3015	2.3038
729	"Sudan"	4.6845	4.5457	4.387	4.1535	3.9464	3.767	3.6109	3.471	3.3455	3.2357	3.1342	3.0401	2.9534	2.8751	2.8036	2.7301	2.6668
788	"Tunisia"	2.3972	2.4617	2.4956	2.4442	2.4068	2.3819	2.3635	2.3502	2.3423	2.3377	2.3363	2.3344	2.3326	2.3326	2.3325	2.3337	2.3358
732	"Western Sahara"	2.6649	2.6619	2.6363	2.532	2.4455	2.3811	2.3317	2.2993	2.2759	2.2643	2.2594	2.2575	2.26	2.2632	2.2683	2.2726	2.2782
913	"Southern Africa"	2.74332991807268	2.76606485678473	2.75971781135941	2.66750350046049	2.58851007381826	2.52274416852449	2.46667878057266	2.42308344307434	2.38825064473022	2.36278793736712	2.34351582716879	2.32776589183092	2.31838479796925	2.31105311291726	2.30647218364895	2.30434313228029	2.30393199721787
72	"Botswana"	2.9014	2.8717	2.8285	2.7062	2.6015	2.5182	2.4504	2.3978	2.3601	2.332	2.3134	2.3026	2.2985	2.2955	2.294	2.2947	2.2972
426	"Lesotho"	3.2634	3.2095	3.1436	3.0106	2.8955	2.7983	2.7098	2.6351	2.5704	2.5108	2.465	2.4267	2.3951	2.3725	2.3544	2.3421	2.3321
516	"Namibia"	3.561	3.4758	3.3819	3.2174	3.0764	2.9553	2.8458	2.7478	2.6612	2.5856	2.521	2.4688	2.4293	2.3953	2.37	2.3524	2.3394
710	"South Africa"	2.6639	2.6958	2.6968	2.6103	2.5369	2.4765	2.4257	2.3874	2.3576	2.3378	2.3237	2.3121	2.3062	2.3017	2.2994	2.2991	2.3003
748	"Swaziland"	3.264	3.1856	3.1005	2.9476	2.8206	2.7086	2.6129	2.5315	2.464	2.4105	2.3695	2.3388	2.3188	2.3026	2.2937	2.2877	2.2844
914	"Western Africa"	5.45290001679127	5.27573050150214	5.05730686260131	4.75621296654426	4.47820921353201	4.22427472814233	3.99318592760925	3.78607425454692	3.59863321218002	3.43826084015054	3.29731026782211	3.17118148101427	3.05833796634654	2.95818793565913	2.87003312337737	2.78861171805727	2.71555428185034
204	"Benin"	5.1175	4.9403	4.743	4.4717	4.233	4.0197	3.8313	3.6671	3.5204	3.3952	3.2764	3.172	3.0757	2.9898	2.9055	2.8247	2.7525
854	"Burkina Faso"	5.4815	5.2337	4.9666	4.6267	4.3234	4.054	3.8188	3.621	3.4441	3.2973	3.1709	3.0581	2.9579	2.8674	2.7792	2.7026	2.6352
132	"Cabo Verde"	2.5385	2.5352	2.5162	2.424	2.3538	2.3009	2.2639	2.2401	2.2291	2.226	2.2254	2.2283	2.2355	2.2417	2.2495	2.2567	2.2641
384	"Cote d'Ivoire"	5.0615	4.9157	4.7491	4.5161	4.3039	4.1167	3.9488	3.7923	3.6561	3.5301	3.415	3.3049	3.2064	3.1112	3.027	2.9403	2.862
270	"Gambia"	5.5681	5.3536	5.0605	4.6658	4.2883	3.9406	3.6365	3.3829	3.1785	3.0121	2.879	2.7673	2.6742	2.5978	2.5373	2.4816	2.441
288	"Ghana"	4.1428	4.0358	3.9148	3.7255	3.5573	3.4146	3.2886	3.1744	3.0717	2.9787	2.8909	2.8082	2.7326	2.6667	2.6048	2.5512	2.5067
324	"Guinea"	4.9884	4.7712	4.5358	4.2362	3.9726	3.7504	3.5603	3.3932	3.2517	3.1274	3.0192	2.9212	2.8352	2.7541	2.6822	2.6147	2.5577
624	"Guinea-Bissau"	4.7635	4.5678	4.3526	4.0821	3.8499	3.6491	3.4804	3.3312	3.2001	3.0868	2.9818	2.8908	2.8039	2.7254	2.6529	2.5905	2.5369
430	"Liberia"	4.7306	4.5622	4.3762	4.1237	3.9048	3.7155	3.5513	3.4074	3.2774	3.1676	3.0644	2.9695	2.8827	2.8005	2.7264	2.6559	2.5956
466	"Mali"	6.1715	5.8639	5.5129	5.0777	4.6739	4.3072	3.9866	3.7182	3.4897	3.3059	3.1487	3.0122	2.898	2.794	2.7059	2.6321	2.5682
478	"Mauritania"	4.826	4.6931	4.5308	4.2937	4.0843	3.8966	3.729	3.5817	3.4531	3.3378	3.2308	3.1323	3.0462	2.9683	2.8872	2.8169	2.7481
562	"Niger"	7.4029	7.2251	6.9349	6.52	6.101	5.689	5.2919	4.9181	4.5751	4.2656	3.9855	3.7546	3.544	3.3692	3.2193	3.0888	2.9755
566	"Nigeria"	5.6668	5.479	5.2406	4.9124	4.6018	4.3148	4.0542	3.8235	3.6156	3.4429	3.2963	3.1646	3.0486	2.9468	2.8606	2.7796	2.706
686	"Senegal"	4.8974	4.7316	4.5523	4.3048	4.0864	3.8941	3.7271	3.5764	3.4413	3.3212	3.2123	3.1094	3.0163	2.9311	2.8452	2.7688	2.6957
694	"Sierra Leone"	4.569	4.2586	3.9701	3.6482	3.3972	3.1949	3.0316	2.8985	2.7798	2.6829	2.5995	2.5307	2.4732	2.4282	2.3936	2.365	2.3442
768	"Togo"	4.6015	4.4492	4.285	4.0496	3.8493	3.6775	3.5222	3.3882	3.2607	3.1519	3.0494	2.9539	2.8683	2.7896	2.7101	2.6425	2.5822
935	"ASIA"	2.40145150683363	2.5065353742207	2.55964595376938	2.50166530861042	2.44857923787949	2.4160130753361	2.39686342056176	2.37801915434372	2.35744721945111	2.34047268898323	2.3280371796761	2.319873042249	2.31392238502926	2.3108549630069	2.30881081963749	2.30827085709318	2.30882785943272
906	"Eastern Asia"	1.86609450708216	2.03308003392486	2.17004627693369	2.20554138292412	2.22210478466304	2.22856781974512	2.23649691258514	2.24734150333712	2.25983055437613	2.27319466969722	2.28197306016446	2.28615655046114	2.28646237471834	2.28759472022916	2.29196756411644	2.29834393296768	2.30402357875702
156	"China"	1.8848	2.0636	2.1866	2.2055	2.2223	2.2362	2.2483	2.2578	2.2654	2.2735	2.2799	2.2863	2.2901	2.2932	2.2965	2.2995	2.3022
344	"China, Hong Kong SAR"	1.5762	1.8224	1.9995	2.06	2.1088	2.1487	2.182	2.207	2.229	2.2475	2.2608	2.2736	2.284	2.2923	2.2978	2.3046	2.3095
446	"China, Macao SAR"	1.5975	1.8649	2.0535	2.121	2.1726	2.2116	2.2435	2.267	2.2859	2.3015	2.3121	2.3205	2.3285	2.3346	2.3379	2.3432	2.3468
158	"China, Taiwan Province of China"	1.4677	1.713	1.8938	1.9614	2.0174	2.0645	2.1034	2.1372	2.1638	2.1852	2.2036	2.2197	2.2344	2.2465	2.2559	2.2632	2.2695
408	"Dem. People's Republic of Korea"	2.1434	2.2565	2.3294	2.307	2.2917	2.2817	2.2772	2.2761	2.2756	2.2762	2.281	2.2848	2.2885	2.292	2.2957	2.2996	2.3026
392	"Japan"	1.7276	1.9347	2.0809	2.1192	2.1508	2.1755	2.1964	2.2145	2.2291	2.2431	2.2534	2.2604	2.2697	2.2763	2.2818	2.2874	2.2909
496	"Mongolia"	2.9127	2.9217	2.9075	2.8114	2.733	2.6693	2.6178	2.5745	2.541	2.5125	2.4901	2.472	2.4572	2.4424	2.4323	2.4231	2.4165
410	"Republic of Korea"	1.5726	1.7986	1.9633	2.0196	2.0651	2.103	2.1345	2.1628	2.1856	2.2044	2.2217	2.2348	2.247	2.257	2.265	2.2728	2.278
921	"South-Central Asia"	2.64811625136747	2.67469393756472	2.66253862020458	2.56535414252229	2.49464642261961	2.44782636177491	2.41114418294239	2.37499487229666	2.34263448566232	2.31938836213438	2.3041034867313	2.29468764445912	2.28842561836291	2.28520680723089	2.28172316914479	2.28066559798712	2.28273869601358
5500	"Central Asia"	2.80824872201159	2.83833247035244	2.82778280761665	2.72273499171274	2.63942645633478	2.58892643470824	2.55003436903523	2.51010402347349	2.46838968228697	2.43412361506462	2.40625690866661	2.38575070816412	2.37016120783167	2.35899292531611	2.34954528697709	2.34064259539914	2.33344774634653
398	"Kazakhstan"	2.8209	2.8581	2.8591	2.7751	2.702	2.6404	2.5863	2.5399	2.5002	2.4685	2.4413	2.4184	2.3993	2.3856	2.3752	2.3641	2.3555
417	"Kyrgyzstan"	3.1587	3.1438	3.1088	2.9974	2.901	2.8153	2.7384	2.6696	2.6103	2.5583	2.5143	2.4779	2.4481	2.4238	2.4053	2.3895	2.3757
762	"Tajikistan"	3.5298	3.491	3.4277	3.2853	3.1577	3.0476	2.9453	2.8496	2.7604	2.6826	2.6121	2.5521	2.4968	2.4548	2.42	2.3933	2.3721
795	"Turkmenistan"	3.035	3.0136	2.9716	2.8541	2.7535	2.6661	2.5904	2.5282	2.4781	2.4372	2.4044	2.381	2.3636	2.3504	2.3406	2.3332	2.3297
860	"Uzbekistan"	2.4944	2.5309	2.5391	2.4652	2.4047	2.3614	2.3264	2.3041	2.2896	2.2819	2.2761	2.2744	2.2768	2.2798	2.2824	2.2853	2.2892
5501	"Southern Asia"	2.64122423175509	2.66690116630322	2.65543744148305	2.5607181638509	2.49128593937457	2.44323834875558	2.40504801319632	2.36865804125557	2.33736582813878	2.31526231218421	2.30053903779314	2.29117001029667	2.28490563734551	2.28191309914396	2.27878489769568	2.27817370261339	2.28065283051299
4	"Afghanistan"	4.6617	4.113	3.6889	3.3187	3.0582	2.8579	2.6962	2.5667	2.4641	2.3841	2.3283	2.2889	2.2627	2.2486	2.2431	2.2404	2.2412
50	"Bangladesh"	2.3173	2.338	2.3367	2.2584	2.202	2.1733	2.1591	2.1562	2.1634	2.1751	2.1904	2.2036	2.2162	2.229	2.2401	2.2512	2.2614
64	"Bhutan"	2.2654	2.2691	2.2611	2.1832	2.1369	2.1186	2.1202	2.1315	2.1483	2.1658	2.1835	2.201	2.2173	2.2319	2.2436	2.2538	2.264
356	"India"	2.5529	2.5905	2.5974	2.5192	2.454	2.4004	2.3604	2.3286	2.3046	2.2899	2.2797	2.2728	2.2693	2.2698	2.2697	2.2712	2.2756
364	"Iran (Islamic Republic of)"	1.8715	1.93	1.9981	2.019	2.0544	2.091	2.1203	2.1465	2.1698	2.1911	2.2092	2.2261	2.2398	2.2528	2.2619	2.2703	2.2782
462	"Maldives"	2.275	2.2724	2.2689	2.2096	2.1863	2.188	2.1982	2.2097	2.2229	2.2334	2.2445	2.2539	2.2643	2.273	2.2802	2.2867	2.2929
524	"Nepal"	2.3325	2.3343	2.3339	2.2628	2.2162	2.192	2.1822	2.184	2.1908	2.2006	2.2122	2.2224	2.2338	2.2441	2.2538	2.2624	2.2696
586	"Pakistan"	3.6267	3.4988	3.3772	3.1945	3.0438	2.9144	2.8047	2.7069	2.6214	2.5477	2.4846	2.4367	2.399	2.3701	2.3458	2.3297	2.3193
144	"Sri Lanka"	2.2788	2.3613	2.4056	2.3625	2.3315	2.3091	2.2954	2.288	2.2855	2.2826	2.2859	2.2873	2.2895	2.2915	2.2953	2.2995	2.3034
920	"South-Eastern Asia"	2.49889572230867	2.58219360596924	2.61002388530198	2.54699109741934	2.49712054654179	2.45723109125446	2.42724748631048	2.40324213341618	2.38064619346999	2.36045076817493	2.34531113455493	2.33431596530794	2.32773114346246	2.32407812045726	2.32106385986171	2.31871880686572	2.31724110780487
96	"Brunei Darussalam"	2.0982	2.2016	2.2643	2.2398	2.2225	2.2134	2.2134	2.2144	2.2203	2.2262	2.2352	2.2439	2.2533	2.26	2.2674	2.2743	2.2803
116	"Cambodia"	2.7738	2.7815	2.7669	2.6706	2.5885	2.5171	2.4574	2.41	2.372	2.3416	2.3215	2.3049	2.2937	2.2873	2.2837	2.2808	2.2806
360	"Indonesia"	2.5695	2.609	2.6159	2.5418	2.4814	2.4323	2.3957	2.3684	2.3493	2.335	2.3275	2.3202	2.3168	2.3156	2.3146	2.3149	2.3164
418	"Lao People's Democratic Republic"	2.8727	2.7942	2.7194	2.5778	2.465	2.3771	2.313	2.2704	2.2441	2.2334	2.2318	2.2339	2.2391	2.2466	2.2544	2.2613	2.2687
458	"Malaysia"	2.2605	2.3286	2.3642	2.3142	2.2796	2.2561	2.2441	2.2384	2.2365	2.2387	2.243	2.2473	2.2535	2.261	2.2669	2.2716	2.2785
104	"Myanmar"	2.4329	2.4787	2.4951	2.4235	2.3708	2.3299	2.302	2.2844	2.2734	2.2682	2.2665	2.2687	2.2716	2.2763	2.2804	2.2849	2.289
608	"Philippines"	3.1323	3.1357	3.1046	2.9929	2.8897	2.7956	2.7129	2.637	2.5655	2.5069	2.4579	2.4194	2.3878	2.3624	2.344	2.3304	2.3198
702	"Singapore"	1.5096	1.6834	1.8046	1.8228	1.8398	1.8535	1.8667	1.8797	1.8915	1.9011	1.9103	1.9182	1.928	1.9333	1.9386	1.9442	1.9491
764	"Thailand"	1.7078	1.8143	1.9344	1.9738	2.0149	2.0535	2.088	2.12	2.1468	2.1715	2.1924	2.2118	2.2265	2.2406	2.2516	2.2614	2.2693
626	"Timor-Leste"	5.587	5.207	4.8329	4.4211	4.0727	3.784	3.543	3.3469	3.1769	3.0385	2.9149	2.8037	2.71	2.6233	2.555	2.4977	2.4516
704	"Viet Nam"	2.196	2.3335	2.4228	2.4158	2.4105	2.4064	2.4028	2.4003	2.3981	2.3967	2.3957	2.395	2.3934	2.3932	2.3929	2.3927	2.3916
922	"Western Asia"	2.9885937932751	3.01227409122431	3.01320105287957	2.92580308580803	2.83865697994738	2.7619531507442	2.70327072458694	2.65873172556472	2.62017555972992	2.58689136888806	2.55357983591362	2.52698943094433	2.50514305676454	2.48812617749891	2.47186806079419	2.45395434554349	2.4360532785275
51	"Armenia"	1.851	1.9814	2.0892	2.1041	2.1215	2.1404	2.1592	2.1769	2.1926	2.2086	2.2239	2.2359	2.2469	2.2572	2.2663	2.2723	2.2798
31	"Azerbaijan"	2.2858	2.3817	2.4366	2.4014	2.3718	2.3502	2.3347	2.3231	2.314	2.3104	2.3088	2.308	2.3097	2.3118	2.3123	2.3129	2.3161
48	"Bahrain"	2.2482	2.2904	2.3041	2.2404	2.1933	2.168	2.1572	2.1559	2.1644	2.1744	2.1883	2.2024	2.2143	2.2282	2.2392	2.2506	2.2588
196	"Cyprus"	1.5875	1.7464	1.8986	1.9507	1.9986	2.0418	2.0783	2.1128	2.1409	2.1673	2.189	2.2064	2.2228	2.2374	2.2473	2.258	2.2675
268	"Georgia"	2.2206	2.3467	2.4269	2.4104	2.396	2.3863	2.3771	2.37	2.3645	2.36	2.3559	2.3534	2.3524	2.3497	2.3481	2.3474	2.3452
368	"Iraq"	4.516	4.4127	4.2872	4.0818	3.9039	3.7488	3.6099	3.4868	3.3682	3.2677	3.1685	3.0802	2.9951	2.9159	2.8396	2.7659	2.7005
376	"Israel"	3.1702	3.2077	3.2053	3.1137	3.0277	2.9485	2.8674	2.7974	2.7295	2.6657	2.6111	2.5622	2.5232	2.4893	2.4604	2.4365	2.4158
400	"Jordan"	3.5145	3.3992	3.2835	3.1048	2.9533	2.8211	2.7087	2.608	2.5276	2.4597	2.4094	2.3717	2.3441	2.3246	2.3125	2.3048	2.301
414	"Kuwait"	2.2166	2.3132	2.3793	2.3542	2.3366	2.3264	2.321	2.3179	2.3156	2.3159	2.317	2.3192	2.3211	2.3234	2.3255	2.3275	2.3288
422	"Lebanon"	1.9538	2.0945	2.1897	2.1877	2.1889	2.1948	2.2019	2.2097	2.2206	2.2283	2.2382	2.2472	2.257	2.2637	2.2706	2.2779	2.2845
512	"Oman"	2.7873	2.6842	2.5894	2.4468	2.3396	2.2709	2.2359	2.2227	2.2253	2.2324	2.24	2.2471	2.2562	2.2645	2.2714	2.2783	2.2858
634	"Qatar"	2.1305	2.1816	2.2071	2.1577	2.1289	2.1201	2.1208	2.134	2.1488	2.1645	2.1831	2.1988	2.2152	2.2286	2.24	2.2511	2.2602
682	"Saudi Arabia"	2.7308	2.6945	2.6429	2.5203	2.4196	2.3399	2.2839	2.2472	2.2254	2.2141	2.212	2.2164	2.2235	2.2312	2.2402	2.2493	2.2565
275	"State of Palestine"	4.1597	4.0119	3.858	3.6405	3.4586	3.306	3.1731	3.0559	2.9477	2.8531	2.7648	2.6879	2.6192	2.5598	2.5105	2.4658	2.4305
760	"Syrian Arab Republic"	3.0898	3.0275	2.9521	2.8018	2.6727	2.5635	2.4729	2.4011	2.3473	2.3086	2.2829	2.2682	2.2614	2.2574	2.2575	2.2607	2.2662
792	"Turkey"	2.2743	2.3425	2.3766	2.3263	2.2897	2.2674	2.2509	2.242	2.2392	2.2421	2.2442	2.2517	2.2568	2.2634	2.2688	2.275	2.2821
