fptdApprox-package	fptdApprox-package
Approx.cfpt.density	Approx.cfpt.density
Approx.fpt.density	Approx.fpt.density
as.diffproc	diffproc
diffproc	diffproc
fptdApprox	fptdApprox-package
FPTL	FPTL
growth.intervals	growth.intervals
Integration.Steps	Integration.Steps
is.diffproc	diffproc
is.fpt.density	is.fpt.density
is.fptl	FPTL
is.summary.fptl	summary.fptl
plot.fpt.density	plot.fpt.density
plot.fptl	plot.fptl
print.diffproc	diffproc
print.fpt.density	print.fpt.density
print.fptl	FPTL
print.summary.fptl	summary.fptl
report	report
report.fpt.density	report.fpt.density
report.summary.fptl	report.summary.fptl
summary.fptl	summary.fptl
