<Trace>
650
D1 470:530
X	Y	
1	146007.891
2	146682.953
3	146298.656
4	146850.719
5	146334.234
6	146750.063
7	147018.484
8	146431.828
9	146933.078
10	146267.141
11	146971.7
12	146637.2
13	147271.656
14	146039.4
15	147393.672
16	146100.4
17	146940.188
18	146683.969
19	146751.078
20	146945.281
21	146810.047
22	146994.078
23	146720.578
24	147055.078
25	146212.234
26	147149.641
27	146559.938
28	147210.656
29	146398.281
30	146314.922
31	146487.75
32	146616.875
33	147342.828
34	146856.813
35	147117.109
36	147816.672
37	146969.672
38	147267.6
39	147876.656
40	147202.516
41	147452.641
42	146843.6
43	146693.125
44	147016.453
45	146360.672
46	147206.578
47	147416.047
48	146602.641
49	146789.719
50	147061.188
51	146790.734
52	146828.344
53	146455.219
54	143055.047
55	137752.6
56	134992.375
57	133191.3
58	130666.945
59	129333.5
60	127976.914
61	126311.156
62	123803.977
63	121653.359
64	119609.688
65	118751.2
66	118123.859
67	116162.063
68	115011.133
69	113391.359
70	112820.109
71	112068.617
72	109897.563
73	109342.734
74	107567.1
75	106906.141
76	106118.719
77	105128.977
78	104732.305
79	102664.211
80	102413.32
81	102830.125
82	102876.664
83	101032.539
84	99764.2344
85	98958.2344
86	98409.14
87	98136.125
88	97721.57
89	96858.125
90	97380.83
91	96045.31
92	95534.82
93	95262.91
94	94612.97
95	93928.72
96	93623.5
97	92296.63
98	92240.05
99	93283.94
100	92776.625
101	91545.875
102	91587.3047
103	91592.36
104	90741.64
105	89930.4
106	89983.94
107	89968.79
108	89361.6641
109	89212.1641
110	89380.86
111	88978.83
112	88976.8047
113	88386.93
114	89171.76
115	90270.84
116	89916.26
117	88928.32
118	87523.38
119	88177.85
120	87655.69
121	87398.16
122	87123.46
123	87747.59
124	86831.6
125	86786.1641
126	87107.3047
127	87404.21
128	86324.67
129	86440.8
130	86313.56
131	86017.6953
132	86374.15
133	86108.58
134	86617.5156
135	86021.7344
136	85434.07
137	85809.69
138	85774.34
139	85863.2
140	85860.17
141	84969.62
142	85353.29
143	85653.18
144	85547.16
145	85203.86
146	85141.26
147	84689.95
148	85076.64
149	85394.69
150	85257.375
151	84887.8359
152	85753.14
153	84678.84
154	85298.77
155	85120.0547
156	85025.15
157	84432.5
158	84184.15
159	84325.4844
160	84442.6
161	83980.22
162	84159.9141
163	84614.23
164	83963.0547
165	84700.05
166	84280.0547
167	84594.04
168	84219.4844
169	85075.63
170	84518.32
171	84533.46
172	84305.3
173	84333.56
174	84380
175	84772.74
176	84283.0859
177	84129.63
178	83773.2656
179	84104.39
180	83380.58
181	83960.03
182	83800.52
183	83224.11
184	83794.47
185	84271.98
186	84656.63
187	84083.1953
188	84077.13
189	84003.44
190	84320.44
191	84435.53
192	83301.8359
193	83686.4453
194	83889.36
195	83981.23
196	83504.74
197	83914.6
198	84141.74
199	83641.02
200	84054.92
201	83671.3047
202	83357.36
203	84135.69
204	83442.16
205	83817.69
206	83490.61
207	83747.0156
208	83072.6953
209	83597.62
210	83307.89
211	83742.9844
212	83502.72
213	83311.93
214	83626.89
215	83663.2344
216	83405.81
217	83357.36
218	83360.38
219	83538.0547
220	83039.38
221	83405.81
222	83561.27
223	82487.24
224	82921.28
225	82710.31
226	82625.52
227	83394.71
228	83087.8359
229	83185.75
230	83314.96
231	83174.65
232	83154.46
233	83240.26
234	83454.2656
235	82979.83
236	83140.33
237	83365.43
238	83348.27
239	83029.29
240	83055.53
241	83321.0156
242	83245.3047
243	82758.7656
244	83185.75
245	83676.35
246	82723.44
247	83032.31
248	83215.02
249	83376.54
250	83078.75
251	83402.78
252	82575.0547
253	83296.79
254	83600.64
255	83316.98
256	83271.5547
257	83238.24
258	83523.92
259	82965.6953
260	83306.88
261	82664.89
262	82875.86
263	82723.44
264	83258.43
265	82971.75
266	82850.625
267	83382.59
268	82662.875
269	82663.88
270	82883.93
271	83013.14
272	83202.9141
273	82987.9
274	82826.4
275	82910.18
276	82878.88
277	82771.89
278	83221.08
279	81976.5156
280	82889.9844
281	83012.125
282	82815.29
283	83076.7344
284	82716.375
285	83406.82
286	82778.95
287	82925.32
288	82759.77
289	82951.56
290	83729.86
291	82551.84
292	82541.75
293	83201.9
294	82733.53
295	82938.44
296	82593.23
297	82984.875
298	82631.5859
299	82415.58
300	82759.77
301	83012.125
302	82782.99
303	82782.99
304	82496.33
305	82838.51
306	83145.375
307	82512.48
308	82782.99
309	82872.83
310	82469.07
311	82840.52
312	82864.75
313	82334.83
314	82609.375
315	83017.17
316	83074.71
317	81891.7344
318	83229.16
319	82777.9453
320	82760.78
321	82580.1
322	82442.83
323	82732.52
324	83131.24
325	82764.82
326	82440.81
327	82357.04
328	82226.83
329	82533.67
330	82776.94
331	82958.625
332	82557.9
333	82468.06
334	82744.63
335	83527.96
336	82134.9844
337	82348.96
338	82694.1641
339	82707.29
340	83037.37
341	82480.18
342	82641.68
343	82043.13
344	83155.47
345	82764.82
346	83236.23
347	82693.16
348	82741.61
349	82898.06
350	82638.65
351	82563.95
352	83111.0547
353	82707.29
354	82207.66
355	82281.3359
356	82332.81
357	82635.62
358	82341.9
359	82421.63
360	82798.13
361	82548.81
362	82344.92
363	82575.0547
364	82764.82
365	82678.0156
366	82547.8047
367	81986.61
368	82145.08
369	82924.3047
370	82862.7344
371	82456.96
372	82319.69
373	82420.625
374	82517.52
375	82615.43
376	82610.38
377	82807.22
378	82144.06
379	82297.4844
380	82488.25
381	82663.88
382	82337.86
383	82523.58
384	82423.66
385	82521.56
386	82439.8047
387	82229.86
388	82725.45
389	82634.61
390	82340.88
391	82427.69
392	82115.8047
393	82947.52
394	82016.89
395	82177.375
396	81952.3
397	82838.51
398	82202.61
399	82300.5156
400	83052.51
401	82504.4
402	82766.84
403	82200.5859
404	82540.74
405	82159.2
406	82394.38
407	82663.88
408	82227.8359
409	82714.35
410	82054.2344
411	82473.11
412	82197.56
413	82237.93
414	82578.0859
415	82745.64
416	82341.9
417	82020.93
418	82641.68
419	82305.56
420	82310.61
421	82407.5
422	81234.71
423	82802.17
424	82095.62
425	82538.72
426	81572.8047
427	82342.91
428	82528.625
429	82630.57
430	82645.71
431	81890.73
432	82272.25
433	82355.0156
434	82030.0156
435	82199.58
436	82261.15
437	82780.97
438	81927.06
439	82417.59
440	82083.51
441	82140.03
442	82006.8
443	82051.21
444	82284.36
445	81870.54
446	82529.63
447	82341.9
448	81982.58
449	82147.09
450	82178.38
451	82200.5859
452	82007.8047
453	82242.98
454	82304.55
455	82166.27
456	82277.3
457	81813.0156
458	81753.47
459	82535.6953
460	82679.02
461	82207.66
462	82250.05
463	81943.21
464	82377.22
465	81723.19
466	82086.53
467	82728.4844
468	82229.86
469	82178.38
470	82089.56
471	82139.0156
472	82207.66
473	82350.98
474	81626.3
475	81812
476	82049.19
477	82489.26
478	81871.5547
479	81878.62
480	82107.73
481	82003.77
482	82310.61
483	81770.625
484	81777.69
485	81964.41
486	82313.63
487	82031.02
488	81955.32
489	81986.61
490	82034.05
491	81937.16
492	82154.16
493	81838.24
494	81956.3359
495	81985.6
496	81671.71
497	82126.91
498	81874.58
499	81949.2656
500	81578.86
501	81624.28
502	81931.1
503	81943.21
504	81828.15
505	82173.3359
506	81796.87
507	81835.22
508	81852.375
509	82317.67
510	82138.01
511	81861.46
512	81935.14
513	82034.05
514	81630.3359
515	82005.79
516	81659.6
517	81888.71
518	81729.24
519	82347.95
520	81867.5156
521	81987.625
522	81723.19
523	81673.7344
524	81649.51
525	82258.12
526	81546.56
527	81537.4844
528	81512.25
529	81591.9844
530	81676.76
531	81888.71
532	82006.8
533	81823.11
534	82169.3
535	82085.52
536	81534.45
537	82360.06
538	81477.94
539	81419.4
540	81314.44
541	81397.1953
542	81490.05
543	81471.88
544	81065.1641
545	82189.4844
546	81984.59
547	81610.15
548	81378.02
549	81724.1953
550	81693.9141
551	81253.88
552	81448.6641
553	82303.54
554	81173.15
555	81840.2656
556	81979.55
557	81936.15
558	81700.9844
559	81475.9141
560	81630.3359
561	80955.16
562	81130.76
563	81342.6953
564	81408.3
565	81354.8047
566	81203.42
567	81753.47
568	81446.65
569	81286.18
570	81333.62
571	81558.68
572	81582.9
573	81381.05
574	81900.82
575	81128.74
576	81953.3047
577	81215.53
578	81501.15
579	81735.3
580	81750.44
581	81910.9141
582	81548.5859
583	81468.85
584	81535.46
585	81405.27
586	81642.4453
587	81830.17
588	81980.5547
589	81444.63
590	81461.79
591	81100.4844
592	81283.16
593	81486.01
594	81654.5547
595	81747.41
596	81597.03
597	81471.88
598	81371.97
599	81676.76
600	81624.28
601	81412.3359
602	81527.39
603	81332.6
604	81354.8047
605	81185.26
606	81732.27
607	81717.13
608	81288.1953
609	81517.3
610	81197.37
611	81208.47
612	80844.15
613	81242.78
614	81220.58
615	81453.71
616	81124.7
617	81346.7344
618	81286.18
619	81470.87
620	81195.35
621	81515.28
622	81315.4453
623	81077.27
624	81826.13
625	81332.6
626	81347.74
627	81332.6
628	80786.625
629	81675.75
630	81295.2656
631	81650.5156
632	80722.04
633	81088.375
634	81351.78
635	80988.46
636	81502.16
637	81598.04
638	81166.0859
639	81012.69
640	81424.4453
641	80851.21
642	81741.35
643	81398.2
644	81057.0859
645	81341.69
646	81214.52
647	80688.7344
648	81091.4
649	80961.21
650	80956.17
</Trace>
