idSp	x	y	date	variable
id1	26.00	44.00	01-01-2016	0.09
id1	26.00	44.00	07-03-2016	0.12
id1	26.00	44.00	19-05-2016	0.08
id2	38.00	41.00	01-06-2016	0.44
id2	38.00	41.00	01-02-2015	0.64
id3	43.00	45.00	01-06-2015	0.02
id3	43.00	45.00	31-08-2015	0.01
id3	43.00	45.00	01-09-2015	0.01
id3	43.00	45.00	11-11-2015	0.06
id3	43.00	45.00	30-12-2015	0.04


