anisoDir	anisoDir
anisoDirL	anisoDirL
anisoR	anisoR
anisoRL	anisoRL
CalcMeans	CalcMeans
CalcMedians	CalcMedians
circularDispersionGV	circularDispersionGV
circularDispersionNV	circularDispersionNV
circularEigenNV	circularEigenNV
k05ck2	k05ck2
k1c	k1c
k1ck2	k1ck2
k2c	k2c
k2ck2	k2ck2
k4c	k4c
k6c	k6c
k8c	k8c
KernelCircular	KernelCircular
KernelRectangular	KernelRectangular
Madscan	Madscan
Meanscan	Meanscan
RRI	RRI
RRI.numeric	RRI
RRI.SpatRaster	RRI
RRIK3	RRIK3
RRIK3.numeric	RRIK3
RRIK3.SpatRaster	RRIK3
RRIMax	RRIMax
RRIMax.numeric	RRIMax
RRIMax.SpatRaster	RRIMax
RRIMin	RRIMin
RRIMin.numeric	RRIMin
RRIMin.SpatRaster	RRIMin
Trik2	Trik2
Trik2.numeric	Trik2.numeric
Trik2.SpatRaster	Trik2.SpatRaster
