angular_difference	angular_difference
angular_distance	angular_distance
animal_steps	animal_steps
as_circular_draws	as_circular_draws
as_step_data	as_step_data
augment_circular	augment_circular
augment_momentuHMM_angles	augment_momentuHMM_angles
autoplot_circular	autoplot_circular
autoplot_circular_draws	autoplot_circular_draws
axial_orientations	axial_orientations
cartesian_to_spherical	cartesian_to_spherical
check_angle	check_angle
circular_mean_ci	circular_mean_ci
circular_model_diagnostics	circular_model_diagnostics
circular_residuals	circular_residuals
circular_sd	circular_sd
circular_summary	circular_summary
circular_variance	circular_variance
compass_to_rad	compass_to_rad
compute_bearing	compute_bearing
compute_step_length	compute_step_length
compute_turn_angle	compute_turn_angle
coord_circular	coord_circular
deg_to_rad	deg_to_rad
estimate_kappa	estimate_kappa
fit_vonmises_mixture	fit_vonmises_mixture
geom_circular_density	geom_circular_density
geom_circular_interval	geom_confidence_arc
geom_circular_point	geom_circular_point
geom_circular_rug	geom_circular_point
geom_confidence_arc	geom_confidence_arc
geom_direction_arrow	geom_direction_arrow
geom_mean_direction	geom_mean_direction
geom_rose	geom_rose
glance_circular	augment_circular
hourly_activity	hourly_activity
hour_to_rad	hour_to_rad
is_angle	is_angle
mean_direction	mean_direction
mean_resultant_length	mean_resultant_length
mutate_directional_features	mutate_directional_features
normalize_angle	normalize_angle
plot_state_angles	plot_state_angles
rad_to_compass	rad_to_compass
rad_to_deg	rad_to_deg
rad_to_hour	rad_to_hour
rayleigh_test	rayleigh_test
resultant_length	resultant_length
scale_x_circular_compass	scale_x_circular_radians
scale_x_circular_degrees	scale_x_circular_radians
scale_x_circular_hours	scale_x_circular_radians
scale_x_circular_radians	scale_x_circular_radians
spherical_summary	spherical_summary
spherical_to_cartesian	spherical_to_cartesian
stat_circular_density	stat_circular_density
stat_circular_test	stat_circular_test
stat_mean_direction	stat_mean_direction
stat_rose	stat_rose
stat_uniform_circular	stat_vonmises
stat_vonmises	stat_vonmises
stat_vonmises_fit	stat_vonmises_fit
stat_vonmises_mixture	stat_vonmises_mixture
stat_wrapped_normal	stat_vonmises
summarise_circular_draws	summarise_circular_draws
theme_circular	theme_circular
theme_compass	theme_circular
theme_rose	theme_circular
tidy_circular	augment_circular
watson_williams_test	watson_williams_test
wind_directions	wind_directions
