.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 94
.Y_POINTS_PER_INCH 94
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
294 112 0
297 112 117
299 113 134
305 114 141
311 115 176
318 115 177
325 116 237
330 116 238
340 116 297
350 116 299
352 116 358
352 111 360
353 104 419
353 98 420
353 94 481
347 87 483
337 81 541
334 79 543
330 78 572
329 78 606
320 78 607
314 78 662
303 80 663
301 82 667
299 84 723
292 93 725
289 97 783
284 108 786
282 114 788
282 121 843
282 134 845
285 145 903
288 153 906
292 159 966
293 161 968
295 165 972
296 165 1026
299 168 1027
304 170 1092
311 173 1093
314 173 1095
323 174 1151
331 175 1153
343 176 1213
353 176 1215
357 175 1273
359 172 1275
359 171 1334
360 171 2556
.PEN_UP
.PEN_DOWN
306 67 3105
306 64 3162
307 63 3164
309 62 3219
314 56 3221
320 47 3281
323 43 3283
325 40 3285
326 40 3412
327 41 3462
327 43 3463
328 47 3467
329 51 3522
330 59 3523
330 62 3586
331 62 4012
.PEN_UP
.PEN_DOWN
338 62 4380
340 62 4443
343 59 4471
348 56 4532
352 51 4535
355 47 4593
356 45 4594
357 44 4595
.PEN_UP
