Metric Base scenario
N = 24
1
Lower clearance
N = 24
1
Last dose in '1g QD' arm
AUC (ng/mL*h) 305 (230–543) 457 (344–805)
Cmax (ng/mL) 31 (23–53) 37 (28–64)
Cmax > 30 (%) 15 / 24 (63%) 21 / 24 (88%)
tmax (h) 0.80 (0.50–1.70) 0.80 (0.50–1.90)
Ctrough (ng/mL) 5.1 (3.1–13.2) 10.4 (7.0–23.5)
t½ (h) 14.2 (12.9–19.9) 15.9 (12.5–28.5)
Last dose in '0.5 BID' arm
AUC (ng/mL*h) 169 (127–234) 253 (191–346)
Cmax (ng/mL) 20.7 (15.8–24.7) 27.7 (21.5–34.0)
Cmax > 30 (%) 0 / 24 (0%) 6 / 24 (25%)
tmax (h) 0.80 (0.60–1.20) 0.85 (0.70–1.30)
Ctrough (ng/mL) 9.7 (6.8–15.2) 16.5 (11.9–24.6)
t½ (h) 13.4 (12.1–18.2) 17.9 (12.0–26.7)
1 Median (5% Centile–95% Centile); n / N (%)